
뒤틀린 동화 세계
안녕하세요.『페어리테일 퀘스트』입니다.
안녕하세요. 모험가님!
페어리테일 퀘스트 업데이트로 인해 변동 예정인 확률형 아이템에 대해 안내해 드립니다.
자세한 내용은 아래 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 아래 아이템 항목은 04/15 (수) 업데이트를 통해 확률이 변동 적용될 예정입니다.
※ 업데이트 일정은 내부 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 자세한 확률 변동 내역은 아래의 표를 통해 확인하실 수 있습니다.

[확률 정보 변동 예정 사항 안내]
■ 적용일 : 04/15 (수) 업데이트 후 (예정)
■ 확률 변동 대상 아이템
모험가의 영혼조각
코스튬 라벨 (04/13 (월) 15:00 추가)
무작위 고유 코스튬 (04/13 (월) 15:00 추가)
무작위 영웅 코스튬 (04/13 (월) 15:00 추가)
무작위 희귀 코스튬 (04/13 (월) 15:00 추가)
■ 적용 확률 안내
※ 확률 표기의 경우 소숫점 4자리 이하까지 표기하고 있으며, 4자리 이하 자릿수로 인해 합산 확률이 100%로 맞춰지지 않을 수 있습니다.
※ 각 확률은 해당 아이템 사용 시점에 매 회 적용되는 확률입니다.
※ 본 내용은 예정 사항으로 일정이나 내용이 변동될 수 있으며, 위 점검 및 업데이트 이후 적용됩니다.
[확률 변동 정보 안내]
모험가의 영혼조각 (04/13 (월) 15:00 수정)
04/15 (수) 업데이트 이전 적용 확률 안내 | 04/15 (수) 업데이트 이후 적용 확률 안내 | ||
등장 아이템 | 확률 | 등장 아이템 | 확률 |
제볼트의 영혼조각 | 12.50% | 슈나의 영혼조각 | 8.33% |
미호의 영혼조각 | 12.50% | 제볼트의 영혼조각 | 8.33% |
카일의 영혼조각 | 25.00% | 미호의 영혼조각 | 8.33% |
폴리의 영혼조각 | 25.00% | 카일의 영혼조각 | 25.00% |
카린의 영혼조각 | 25.00% | 폴리의 영혼조각 | 25.00% |
카린의 영혼조각 | 25.00% | ||
코스튬 라벨 (04/13 (월) 15:00 추가)
04/15 (수) 업데이트 이전 적용 확률 안내 | 04/15 (수) 업데이트 이후 적용 확률 안내 | ||||
등급 | 등장 아이템 | 확률 | 등급 | 등장 아이템 | 확률 |
고유 | 캡틴 카린 | 0.5000% | 고유 | 정원의 메이드 슈나 | 0.4167% |
고유 | 사막의 술탄 카일 | 0.5000% | 고유 | 캡틴 카린 | 0.4167% |
고유 | 개굴 폴리 | 0.5000% | 고유 | 사막의 술탄 카일 | 0.4167% |
고유 | 자연의 공주 미호 | 0.5000% | 고유 | 개굴 폴리 | 0.4167% |
고유 | 무지갯빛 유니콘 제볼트 | 0.5000% | 고유 | 자연의 공주 미호 | 0.4167% |
영웅 | 역전의 용사 카일 | 1.2500% | 고유 | 무지갯빛 유니콘 제볼트 | 0.4167% |
영웅 | 비전 마법사 폴리 | 1.2500% | 영웅 | 만능 메이드 슈나 | 1.0417% |
영웅 | 천년 여우 미호 | 1.2500% | 영웅 | 빨간 망토 슈나 | 1.0417% |
영웅 | 빨간 망토 카일 | 1.2500% | 영웅 | 사막의 마인 슈나 | 1.0417% |
영웅 | 빨간 망토 폴리 | 1.2500% | 영웅 | 이상한 나라의 슈나 | 1.0417% |
영웅 | 빨간 망토 카린 | 1.2500% | 영웅 | 역전의 용사 카일 | 1.0417% |
영웅 | 빨간 망토 미호 | 1.2500% | 영웅 | 비전 마법사 폴리 | 1.0417% |
영웅 | 사막의 공주 폴리 | 1.2500% | 영웅 | 천년 여우 미호 | 1.0417% |
영웅 | 사막의 용병 카린 | 1.2500% | 영웅 | 빨간 망토 카일 | 1.0417% |
영웅 | 사막의 마법사 미호 | 1.2500% | 영웅 | 빨간 망토 폴리 | 1.0417% |
영웅 | 신관 카일 | 1.2500% | 영웅 | 빨간 망토 카린 | 1.0417% |
영웅 | 요정 공주 카린 | 1.2500% | 영웅 | 빨간 망토 미호 | 1.0417% |
영웅 | 탐험가 미호 | 1.2500% | 영웅 | 사막의 공주 폴리 | 1.0417% |
영웅 | 청록의 수호자 카일 | 1.2500% | 영웅 | 사막의 용병 카린 | 1.0417% |
영웅 | 벚꽃의 수호자 폴리 | 1.2500% | 영웅 | 사막의 마법사 미호 | 1.0417% |
영웅 | 풍류의 여행자 카린 | 1.2500% | 영웅 | 신관 카일 | 1.0417% |
영웅 | 미지의 사냥꾼 제볼트 | 1.2500% | 영웅 | 요정 공주 카린 | 1.0417% |
영웅 | 빨간망토 제볼트 | 1.2500% | 영웅 | 탐험가 미호 | 1.0417% |
영웅 | 사막의 좀도둑 제볼트 | 1.2500% | 영웅 | 청록의 수호자 카일 | 1.0417% |
영웅 | 꽃 심는 농부 제볼트 | 1.2500% | 영웅 | 벚꽃의 수호자 폴리 | 1.0417% |
희귀 | 용사 카일 | 14.5000% | 영웅 | 풍류의 여행자 카린 | 1.0417% |
희귀 | 견습 마법사 폴리 | 14.5000% | 영웅 | 미지의 사냥꾼 제볼트 | 1.0417% |
희귀 | 레인저 카린 | 14.5000% | 영웅 | 빨간망토 제볼트 | 1.0417% |
희귀 | 백년 여우 미호 | 14.5000% | 영웅 | 사막의 좀도둑 제볼트 | 1.0417% |
희귀 | 감시대장 제볼트 | 14.5000% | 영웅 | 꽃 심는 농부 제볼트 | 1.0417% |
희귀 | 용사 카일 | 12.0833% | |||
희귀 | 견습 마법사 폴리 | 12.0833% | |||
희귀 | 레인저 카린 | 12.0833% | |||
희귀 | 백년 여우 미호 | 12.0833% | |||
희귀 | 감시대장 제볼트 | 12.0833% | |||
희귀 | 수석 메이드 슈나 | 12.0833% | |||
무작위 고유 코스튬 (04/13 (월) 15:00 추가)
04/15 (수) 업데이트 이전 적용 확률 안내 | 04/15 (수) 업데이트 이후 적용 확률 안내 | ||||
등급 | 등장 아이템 | 확률 | 등급 | 등장 아이템 | 확률 |
고유 | 캡틴 카린 | 20.0000% | 고유 | 정원의 메이드 슈나 | 16.6667% |
고유 | 사막의 술탄 카일 | 20.0000% | 고유 | 캡틴 카린 | 16.6667% |
고유 | 개굴 폴리 | 20.0000% | 고유 | 사막의 술탄 카일 | 16.6667% |
고유 | 자연의 공주 미호 | 20.0000% | 고유 | 개굴 폴리 | 16.6667% |
고유 | 무지갯빛 유니콘 제볼트 | 20.0000% | 고유 | 자연의 공주 미호 | 16.6667% |
고유 | 무지갯빛 유니콘 제볼트 | 16.6667% | |||
무작위 영웅 코스튬 (04/13 (월) 15:00 추가)
04/15 (수) 업데이트 이전 적용 확률 안내 | 04/15 (수) 업데이트 이후 적용 확률 안내 | ||||
등급 | 등장 아이템 | 확률 | 등급 | 등장 아이템 | 확률 |
영웅 | 역전의 용사 카일 | 5.0000% | 영웅 | 만능 메이드 슈나 | 4.1667% |
영웅 | 비전 마법사 폴리 | 5.0000% | 영웅 | 빨간 망토 슈나 | 4.1667% |
영웅 | 천년 여우 미호 | 5.0000% | 영웅 | 사막의 마 슈나 | 4.1667% |
영웅 | 빨간 망토 카일 | 5.0000% | 영웅 | 이상한 나라의 슈나 | 4.1667% |
영웅 | 빨간 망토 폴리 | 5.0000% | 영웅 | 역전의 용사 카일 | 4.1667% |
영웅 | 빨간 망토 카린 | 5.0000% | 영웅 | 비전 마법사 폴리 | 4.1667% |
영웅 | 빨간 망토 미호 | 5.0000% | 영웅 | 천년 여우 미호 | 4.1667% |
영웅 | 사막의 공주 폴리 | 5.0000% | 영웅 | 빨간 망토 카일 | 4.1667% |
영웅 | 사막의 용병 카린 | 5.0000% | 영웅 | 빨간 망토 폴리 | 4.1667% |
영웅 | 사막의 마법사 미호 | 5.0000% | 영웅 | 빨간 망토 카린 | 4.1667% |
영웅 | 신관 카일 | 5.0000% | 영웅 | 빨간 망토 미호 | 4.1667% |
영웅 | 요정 공주 카린 | 5.0000% | 영웅 | 사막의 공주 폴리 | 4.1667% |
영웅 | 탐험가 미호 | 5.0000% | 영웅 | 사막의 용병 카린 | 4.1667% |
영웅 | 청록의 수호자 카일 | 5.0000% | 영웅 | 사막의 마법사 미호 | 4.1667% |
영웅 | 벚꽃의 수호자 폴리 | 5.0000% | 영웅 | 신관 카일 | 4.1667% |
영웅 | 풍류의 여행자 카린 | 5.0000% | 영웅 | 요정 공주 카린 | 4.1667% |
영웅 | 미지의 사냥꾼 제볼트 | 5.0000% | 영웅 | 탐험가 미호 | 4.1667% |
영웅 | 빨간망토 제볼트 | 5.0000% | 영웅 | 청록의 수호자 카일 | 4.1667% |
영웅 | 사막의 좀도둑 제볼트 | 5.0000% | 영웅 | 벚꽃의 수호자 폴리 | 4.1667% |
영웅 | 꽃 심는 농부 제볼트 | 5.0000% | 영웅 | 풍류의 여행자 카린 | 4.1667% |
영웅 | 미지의 사냥꾼 제볼트 | 4.1667% | |||
영웅 | 빨간망토 제볼트 | 4.1667% | |||
영웅 | 사막의 좀도둑 제볼트 | 4.1667% | |||
영웅 | 꽃 심는 농부 제볼트 | 4.1667% | |||
무작위 희귀 코스튬 (04/13 (월) 15:00 추가)
04/15 (수) 업데이트 이전 적용 확률 안내 | 04/15 (수) 업데이트 이후 적용 확률 안내 | ||||
등급 | 등장 아이템 | 확률 | 등급 | 등장 아이템 | 확률 |
희귀 | 용사 카일 | 20.0000% | 희귀 | 용사 카일 | 16.6667% |
희귀 | 견습 마법사 폴리 | 20.0000% | 희귀 | 견습 마법사 폴리 | 16.6667% |
희귀 | 레인저 카린 | 20.0000% | 희귀 | 레인저 카린 | 16.6667% |
희귀 | 백년 여우 미호 | 20.0000% | 희귀 | 백년 여우 미호 | 16.6667% |
희귀 | 감시대장 제볼트 | 20.0000% | 희귀 | 감시대장 제볼트 | 16.6667% |
희귀 | 수석 메이드 슈나 | 16.6667% | |||

위 내용 참고하시어 게임 이용에 불편이 없으시기 바랍니다.
페어리테일 퀘스트를 플레이해 주셔서 감사합니다.
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)게임ID(NID)는 게임 프로필 또는 설정에서 확인 할 수 있습니다.